|
| Yahoo! - 乱入出と安定 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 |
| Google |
【当資料の説明】
| 検索エンジンの順位変動分析(乱入出と安定) - Yahoo! |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
2か月(60日)前から見て |
4か月(120日)前から見て |
6か月(180日)前から見て |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
| 2010/03/13 |
1 | 1 | 97 | 96 |
4 | 3 | 91 | 90 |
12 | 12 | 72 | 68 |
12 | 11 | 72 | 68 |
13 | 12 | 71 | 67 |
12 | 12 | 72 | 68 |
12 | 12 | 71 | 68 |
13 | 12 | 70 | 66 |
15 | 13 | 68 | 64 |
22 | 21 | 57 | 54 |
28 | 24 | 52 | 40 |
29 | 31 | 50 | 38 |
| 2010/03/12 |
4 | 2 | 92 | 92 |
12 | 12 | 72 | 68 |
12 | 12 | 71 | 68 |
13 | 12 | 71 | 68 |
12 | 12 | 71 | 68 |
12 | 12 | 71 | 68 |
13 | 12 | 71 | 68 |
13 | 13 | 70 | 66 |
15 | 14 | 68 | 64 |
22 | 21 | 57 | 54 |
27 | 24 | 53 | 40 |
29 | 31 | 50 | 38 |
| 2010/03/11 |
12 | 13 | 73 | 69 |
12 | 13 | 73 | 69 |
13 | 13 | 72 | 68 |
12 | 13 | 73 | 69 |
12 | 13 | 72 | 68 |
12 | 13 | 72 | 68 |
12 | 13 | 72 | 68 |
13 | 14 | 71 | 66 |
14 | 15 | 69 | 63 |
22 | 23 | 57 | 53 |
27 | 25 | 52 | 40 |
30 | 31 | 46 | 36 |
| 2010/03/10 |
1 | 0 | 98 | 99 |
2 | 1 | 97 | 97 |
1 | 1 | 98 | 98 |
1 | 1 | 97 | 97 |
2 | 1 | 95 | 95 |
2 | 2 | 93 | 94 |
3 | 3 | 92 | 92 |
4 | 4 | 89 | 87 |
7 | 7 | 82 | 79 |
18 | 17 | 62 | 61 |
25 | 23 | 54 | 43 |
28 | 28 | 48 | 39 |
| 2010/03/09 |
2 | 1 | 97 | 97 |
0 | 0 | 98 | 99 |
1 | 1 | 97 | 97 |
2 | 1 | 95 | 95 |
2 | 2 | 94 | 94 |
2 | 3 | 92 | 92 |
3 | 3 | 92 | 91 |
4 | 4 | 88 | 86 |
7 | 7 | 82 | 78 |
17 | 17 | 62 | 61 |
25 | 23 | 54 | 43 |
27 | 28 | 48 | 39 |
| 2010/03/08 |
1 | 2 | 97 | 97 |
1 | 2 | 96 | 95 |
2 | 3 | 94 | 94 |
2 | 3 | 93 | 92 |
2 | 4 | 92 | 91 |
3 | 4 | 91 | 90 |
3 | 4 | 90 | 89 |
5 | 5 | 87 | 84 |
7 | 8 | 82 | 78 |
18 | 18 | 62 | 60 |
25 | 23 | 54 | 43 |
28 | 29 | 48 | 39 |
| 2010/03/07 |
1 | 1 | 97 | 97 |
2 | 1 | 95 | 96 |
2 | 2 | 94 | 94 |
2 | 2 | 93 | 92 |
3 | 3 | 92 | 91 |
3 | 3 | 92 | 90 |
3 | 3 | 91 | 90 |
5 | 4 | 87 | 85 |
7 | 7 | 82 | 79 |
18 | 17 | 62 | 61 |
25 | 23 | 54 | 43 |
28 | 29 | 48 | 39 |
| 2010/03/06 |
1 | 1 | 96 | 96 |
2 | 2 | 95 | 95 |
2 | 3 | 93 | 93 |
3 | 3 | 92 | 91 |
3 | 3 | 92 | 91 |
3 | 3 | 91 | 90 |
3 | 3 | 91 | 89 |
11 | 6 | 82 | 77 |
7 | 7 | 82 | 78 |
18 | 18 | 61 | 61 |
23 | 21 | 56 | 44 |
28 | 29 | 47 | 38 |
| 2010/03/05 |
1 | 1 | 97 | 97 |
2 | 2 | 94 | 94 |
2 | 3 | 94 | 93 |
3 | 3 | 93 | 92 |
3 | 3 | 92 | 91 |
3 | 3 | 91 | 90 |
3 | 3 | 91 | 90 |
5 | 5 | 86 | 84 |
7 | 7 | 82 | 79 |
18 | 18 | 62 | 61 |
25 | 23 | 54 | 43 |
28 | 29 | 47 | 38 |
| 2010/03/04 |
1 | 1 | 96 | 96 |
2 | 2 | 95 | 95 |
2 | 2 | 94 | 93 |
3 | 3 | 93 | 92 |
3 | 3 | 92 | 91 |
3 | 3 | 91 | 90 |
4 | 4 | 91 | 89 |
6 | 5 | 86 | 84 |
7 | 7 | 80 | 78 |
18 | 17 | 62 | 61 |
25 | 23 | 54 | 43 |
28 | 29 | 47 | 38 |
| 2010/03/03 |
1 | 1 | 97 | 97 |
2 | 1 | 96 | 95 |
2 | 2 | 95 | 94 |
3 | 2 | 94 | 93 |
3 | 3 | 92 | 91 |
4 | 3 | 91 | 90 |
4 | 4 | 90 | 89 |
6 | 5 | 86 | 84 |
8 | 8 | 78 | 78 |
17 | 17 | 62 | 61 |
33 | 23 | 51 | 40 |
28 | 30 | 47 | 37 |
| 2010/03/02 |
1 | 1 | 97 | 97 |
2 | 1 | 96 | 95 |
2 | 2 | 94 | 94 |
3 | 2 | 93 | 93 |
4 | 3 | 91 | 91 |
4 | 3 | 91 | 90 |
4 | 4 | 90 | 89 |
6 | 5 | 85 | 84 |
9 | 9 | 75 | 76 |
18 | 17 | 62 | 60 |
23 | 20 | 56 | 44 |
28 | 30 | 47 | 36 |
| 2010/03/01 |
1 | 1 | 97 | 97 |
2 | 1 | 96 | 96 |
2 | 2 | 94 | 94 |
3 | 3 | 92 | 92 |
4 | 3 | 91 | 91 |
4 | 3 | 90 | 89 |
5 | 4 | 89 | 88 |
6 | 6 | 85 | 83 |
9 | 10 | 74 | 76 |
17 | 17 | 62 | 60 |
25 | 22 | 54 | 43 |
28 | 31 | 46 | 36 |
| 月間平均値 |
2 | 2 | 95 | 94 |
3 | 3 | 92 | 91 |
4 | 4 | 89 | 88 |
5 | 5 | 89 | 87 |
5 | 5 | 87 | 86 |
5 | 5 | 87 | 85 |
6 | 6 | 86 | 85 |
7 | 7 | 82 | 80 |
9 | 9 | 77 | 75 |
19 | 18 | 61 | 59 |
26 | 23 | 54 | 42 |
28 | 30 | 48 | 38 |
| Yahoo! - 乱入出と安定 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 |
| Google |
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定キーワードによる検索順位情報)を使用した、検索順位変動(乱入出と安定)の数値分析表です。
・ 最左列の日付の検索順位を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前の検索順位と比較し、検索順位変動の軽重を数値化しています。
・ 乱入出の分析とは、10位以内と101位以降の間を移動したアドレス量の分析です。
・ 安定の分析とは、10位以内または100位以内を継続しているアドレス量の分析です。
※ 乱入(%) : 特定過去日の検索順位が101位以降で当日が10位以内のアドレスの割合 【Yahoo:5%以上、Google:10%以上を赤字で表示】
※ 乱出(%) : 特定過去日の検索順位が10位以内で当日が101位以降のアドレスの割合 【Yahoo:5%以上、Google:10%以上を赤字で表示】
※ 安定10(%) : 特定過去日の検索順位が10位以内で当日も10位以内のアドレスの割合(=順位変動分析(10位まで)の滞留率と移動率を足した割合) 【Yahoo:90%以下、Google:80%以下を太字で表示】
※ 安定100(%) : 特定過去日の検索順位が100位以内で当日も100位以内のアドレスの割合(=順位変動分析(100位まで)の滞留率と移動率を足した割合) 【Yahoo:90%以下、Google:80%以下を太字で表示】
|