|
| Yahoo! | | Google - 乱入出と安定 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
【当資料の説明】
| 検索エンジンの順位変動分析(乱入出と安定) - Google |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
2か月(60日)前から見て |
4か月(120日)前から見て |
6か月(180日)前から見て |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
| 2010/03/10 |
4 | 4 | 91 | 94 |
6 | 6 | 89 | 90 |
6 | 6 | 88 | 90 |
6 | 6 | 88 | 90 |
7 | 7 | 86 | 87 |
7 | 7 | 86 | 86 |
8 | 8 | 85 | 85 |
10 | 9 | 82 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
19 | 20 | 70 | 57 |
19 | 19 | 67 | 62 |
25 | 22 | 61 | 56 |
| 2010/03/09 |
4 | 4 | 92 | 94 |
4 | 4 | 91 | 93 |
5 | 4 | 90 | 93 |
6 | 5 | 88 | 90 |
6 | 6 | 88 | 89 |
7 | 7 | 87 | 87 |
8 | 7 | 86 | 86 |
10 | 10 | 82 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
16 | 17 | 72 | 67 |
19 | 19 | 68 | 62 |
25 | 22 | 61 | 56 |
| 2010/03/08 |
3 | 2 | 94 | 98 |
3 | 3 | 94 | 97 |
4 | 4 | 91 | 94 |
5 | 5 | 90 | 92 |
6 | 6 | 88 | 90 |
6 | 6 | 88 | 88 |
7 | 7 | 86 | 87 |
9 | 10 | 82 | 81 |
12 | 13 | 78 | 75 |
15 | 16 | 73 | 69 |
19 | 19 | 68 | 62 |
25 | 22 | 60 | 55 |
| 2010/03/07 |
3 | 2 | 94 | 98 |
4 | 4 | 91 | 94 |
5 | 5 | 90 | 93 |
6 | 6 | 88 | 90 |
6 | 7 | 87 | 89 |
8 | 7 | 86 | 87 |
8 | 8 | 85 | 85 |
10 | 10 | 81 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
15 | 17 | 73 | 69 |
19 | 19 | 68 | 62 |
25 | 23 | 60 | 55 |
| 2010/03/06 |
4 | 4 | 92 | 94 |
5 | 4 | 91 | 93 |
6 | 6 | 89 | 90 |
6 | 6 | 88 | 89 |
7 | 7 | 86 | 87 |
8 | 8 | 85 | 85 |
8 | 8 | 85 | 84 |
10 | 10 | 82 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
16 | 16 | 73 | 68 |
19 | 19 | 67 | 62 |
25 | 23 | 61 | 55 |
| 2010/03/05 |
3 | 3 | 93 | 96 |
5 | 5 | 90 | 93 |
5 | 6 | 89 | 91 |
6 | 7 | 87 | 89 |
7 | 7 | 86 | 87 |
7 | 8 | 85 | 86 |
8 | 9 | 84 | 84 |
10 | 10 | 81 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
16 | 16 | 73 | 68 |
19 | 20 | 67 | 62 |
25 | 22 | 60 | 56 |
| 2010/03/04 |
4 | 4 | 91 | 94 |
5 | 5 | 90 | 92 |
6 | 6 | 88 | 90 |
6 | 7 | 87 | 88 |
7 | 7 | 86 | 87 |
8 | 9 | 85 | 84 |
8 | 9 | 84 | 83 |
10 | 10 | 81 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
16 | 16 | 72 | 68 |
19 | 19 | 67 | 61 |
24 | 22 | 60 | 56 |
| 2010/03/03 |
4 | 4 | 93 | 95 |
4 | 5 | 91 | 93 |
6 | 6 | 89 | 90 |
6 | 6 | 88 | 89 |
7 | 7 | 86 | 86 |
8 | 8 | 85 | 84 |
9 | 8 | 84 | 83 |
10 | 10 | 81 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
16 | 16 | 73 | 69 |
19 | 19 | 67 | 62 |
24 | 21 | 61 | 56 |
| 2010/03/02 |
4 | 4 | 92 | 95 |
5 | 5 | 90 | 92 |
5 | 5 | 89 | 90 |
7 | 7 | 86 | 87 |
8 | 8 | 85 | 85 |
8 | 8 | 85 | 84 |
9 | 8 | 84 | 83 |
10 | 10 | 81 | 80 |
14 | 14 | 77 | 75 |
16 | 16 | 73 | 68 |
19 | 18 | 67 | 61 |
24 | 22 | 61 | 56 |
| 2010/03/01 |
4 | 4 | 92 | 94 |
5 | 5 | 90 | 92 |
6 | 6 | 88 | 89 |
7 | 7 | 86 | 87 |
8 | 8 | 85 | 85 |
8 | 8 | 84 | 83 |
9 | 9 | 83 | 83 |
10 | 10 | 81 | 80 |
14 | 14 | 77 | 75 |
16 | 16 | 72 | 68 |
19 | 19 | 67 | 61 |
24 | 22 | 61 | 56 |
| 月間平均値 |
4 | 4 | 92 | 95 |
5 | 5 | 91 | 93 |
5 | 5 | 89 | 91 |
6 | 6 | 88 | 89 |
7 | 7 | 86 | 87 |
8 | 8 | 86 | 85 |
8 | 8 | 85 | 84 |
10 | 10 | 81 | 80 |
13 | 13 | 78 | 75 |
16 | 17 | 72 | 67 |
19 | 19 | 67 | 62 |
25 | 22 | 61 | 56 |
| Yahoo! | | Google - 乱入出と安定 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定キーワードによる検索順位情報)を使用した、検索順位変動(乱入出と安定)の数値分析表です。
・ 最左列の日付の検索順位を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前の検索順位と比較し、検索順位変動の軽重を数値化しています。
・ 乱入出の分析とは、10位以内と101位以降の間を移動したアドレス量の分析です。
・ 安定の分析とは、10位以内または100位以内を継続しているアドレス量の分析です。
※ 乱入(%) : 特定過去日の検索順位が101位以降で当日が10位以内のアドレスの割合 【Yahoo:5%以上、Google:10%以上を赤字で表示】
※ 乱出(%) : 特定過去日の検索順位が10位以内で当日が101位以降のアドレスの割合 【Yahoo:5%以上、Google:10%以上を赤字で表示】
※ 安定10(%) : 特定過去日の検索順位が10位以内で当日も10位以内のアドレスの割合(=順位変動分析(10位まで)の滞留率と移動率を足した割合) 【Yahoo:90%以下、Google:80%以下を太字で表示】
※ 安定100(%) : 特定過去日の検索順位が100位以内で当日も100位以内のアドレスの割合(=順位変動分析(100位まで)の滞留率と移動率を足した割合) 【Yahoo:90%以下、Google:80%以下を太字で表示】
|