|
| Yahoo! | | Google - 乱入出と安定 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月
【当資料の説明】
| 検索エンジンの順位変動分析(乱入出と安定) - Google |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
2か月(60日)前から見て |
4か月(120日)前から見て |
6か月(180日)前から見て |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
乱 入 (%) | 乱 出 (%) | 安 定 10 (%) | 安 定 100 (%) |
| 2012/05/17 |
2 | 2 | 96 | 93 |
3 | 3 | 94 | 88 |
5 | 4 | 92 | 84 |
4 | 4 | 91 | 81 |
4 | 3 | 92 | 80 |
4 | 4 | 91 | 79 |
5 | 8 | 85 | 78 |
7 | 10 | 83 | 73 |
9 | 9 | 81 | 66 |
12 | 16 | 72 | 58 |
21 | 32 | 57 | 48 |
23 | 35 | 54 | 42 |
| 2012/05/16 |
2 | 2 | 95 | 90 |
4 | 4 | 92 | 85 |
4 | 4 | 92 | 82 |
3 | 3 | 92 | 81 |
3 | 4 | 91 | 80 |
4 | 8 | 86 | 78 |
4 | 8 | 85 | 78 |
7 | 6 | 86 | 73 |
9 | 9 | 81 | 66 |
12 | 16 | 72 | 57 |
21 | 33 | 57 | 48 |
23 | 35 | 54 | 42 |
| 2012/05/15 |
3 | 3 | 95 | 89 |
3 | 3 | 94 | 86 |
3 | 3 | 93 | 84 |
4 | 4 | 92 | 82 |
4 | 8 | 87 | 81 |
5 | 8 | 86 | 80 |
5 | 9 | 85 | 78 |
8 | 7 | 85 | 73 |
9 | 9 | 81 | 67 |
12 | 17 | 72 | 58 |
21 | 33 | 57 | 48 |
23 | 35 | 54 | 42 |
| 2012/05/14 |
3 | 2 | 95 | 89 |
4 | 3 | 93 | 85 |
4 | 4 | 92 | 84 |
5 | 8 | 87 | 82 |
5 | 9 | 85 | 81 |
6 | 10 | 84 | 78 |
6 | 9 | 84 | 78 |
8 | 7 | 85 | 74 |
10 | 11 | 80 | 67 |
13 | 18 | 71 | 58 |
22 | 33 | 57 | 48 |
24 | 36 | 53 | 42 |
| 2012/05/13 |
3 | 2 | 95 | 90 |
3 | 3 | 93 | 88 |
4 | 7 | 88 | 85 |
4 | 8 | 87 | 84 |
5 | 9 | 85 | 81 |
5 | 8 | 85 | 80 |
6 | 9 | 85 | 79 |
8 | 7 | 85 | 74 |
9 | 11 | 80 | 67 |
12 | 13 | 75 | 58 |
21 | 33 | 57 | 48 |
23 | 35 | 54 | 42 |
| 2012/05/12 |
2 | 2 | 95 | 92 |
2 | 6 | 90 | 89 |
3 | 7 | 88 | 87 |
4 | 8 | 87 | 84 |
4 | 7 | 86 | 82 |
4 | 8 | 86 | 81 |
5 | 8 | 85 | 80 |
7 | 7 | 86 | 74 |
9 | 10 | 81 | 67 |
12 | 17 | 71 | 57 |
20 | 32 | 58 | 48 |
22 | 34 | 54 | 43 |
| 2012/05/11 |
2 | 5 | 91 | 92 |
3 | 6 | 90 | 89 |
4 | 7 | 88 | 85 |
4 | 7 | 87 | 84 |
4 | 7 | 87 | 82 |
5 | 8 | 86 | 81 |
5 | 8 | 85 | 80 |
7 | 6 | 86 | 75 |
9 | 9 | 81 | 67 |
12 | 16 | 72 | 58 |
20 | 32 | 57 | 48 |
22 | 35 | 54 | 43 |
| 2012/05/10 |
2 | 1 | 96 | 92 |
3 | 3 | 93 | 87 |
4 | 3 | 93 | 85 |
4 | 3 | 92 | 84 |
4 | 3 | 91 | 82 |
5 | 4 | 90 | 81 |
5 | 4 | 90 | 81 |
11 | 6 | 83 | 74 |
12 | 9 | 78 | 68 |
12 | 13 | 75 | 58 |
24 | 32 | 55 | 48 |
25 | 35 | 52 | 43 |
| 2012/05/09 |
3 | 2 | 95 | 89 |
3 | 2 | 94 | 87 |
3 | 3 | 93 | 85 |
4 | 3 | 92 | 83 |
5 | 4 | 91 | 82 |
5 | 4 | 90 | 81 |
9 | 4 | 86 | 80 |
10 | 7 | 81 | 72 |
12 | 10 | 78 | 67 |
12 | 14 | 75 | 58 |
24 | 33 | 55 | 45 |
25 | 35 | 52 | 43 |
| 2012/05/08 |
2 | 1 | 96 | 90 |
2 | 2 | 95 | 87 |
3 | 2 | 94 | 85 |
3 | 3 | 92 | 83 |
4 | 3 | 92 | 82 |
8 | 4 | 87 | 81 |
9 | 5 | 85 | 79 |
10 | 8 | 81 | 72 |
12 | 9 | 79 | 68 |
12 | 14 | 75 | 58 |
24 | 32 | 55 | 45 |
25 | 34 | 52 | 43 |
| 2012/05/07 |
1 | 1 | 97 | 91 |
2 | 2 | 95 | 88 |
2 | 3 | 94 | 85 |
3 | 3 | 93 | 85 |
7 | 4 | 87 | 83 |
8 | 5 | 86 | 81 |
8 | 4 | 86 | 80 |
9 | 7 | 82 | 72 |
11 | 9 | 79 | 68 |
12 | 14 | 75 | 58 |
23 | 32 | 55 | 45 |
25 | 34 | 53 | 42 |
| 2012/05/06 |
2 | 2 | 96 | 92 |
2 | 2 | 95 | 89 |
3 | 2 | 94 | 88 |
7 | 3 | 88 | 85 |
8 | 4 | 86 | 83 |
8 | 4 | 86 | 82 |
8 | 5 | 86 | 81 |
9 | 7 | 81 | 72 |
11 | 9 | 78 | 68 |
11 | 13 | 76 | 58 |
24 | 32 | 55 | 45 |
25 | 35 | 52 | 42 |
| 2012/05/05 |
2 | 2 | 95 | 90 |
3 | 3 | 94 | 89 |
7 | 3 | 88 | 86 |
8 | 4 | 87 | 83 |
8 | 4 | 87 | 83 |
8 | 5 | 86 | 81 |
9 | 5 | 85 | 80 |
10 | 8 | 81 | 72 |
12 | 10 | 78 | 68 |
12 | 13 | 75 | 57 |
24 | 33 | 55 | 45 |
26 | 34 | 52 | 42 |
| 2012/05/04 |
2 | 2 | 96 | 92 |
7 | 2 | 89 | 88 |
8 | 3 | 88 | 84 |
8 | 3 | 87 | 84 |
8 | 4 | 87 | 82 |
9 | 5 | 86 | 80 |
9 | 5 | 86 | 79 |
10 | 7 | 81 | 71 |
12 | 9 | 78 | 68 |
12 | 13 | 75 | 57 |
24 | 32 | 55 | 45 |
25 | 34 | 52 | 43 |
| 2012/05/03 |
6 | 2 | 90 | 89 |
8 | 3 | 88 | 86 |
8 | 3 | 88 | 85 |
8 | 4 | 88 | 83 |
8 | 4 | 86 | 81 |
8 | 4 | 86 | 80 |
8 | 4 | 86 | 79 |
9 | 8 | 81 | 71 |
12 | 10 | 78 | 68 |
12 | 13 | 75 | 57 |
24 | 32 | 55 | 44 |
26 | 34 | 52 | 42 |
| 2012/05/02 |
3 | 2 | 95 | 89 |
3 | 2 | 95 | 88 |
3 | 3 | 93 | 85 |
4 | 4 | 92 | 83 |
4 | 4 | 92 | 81 |
4 | 4 | 91 | 80 |
4 | 5 | 88 | 76 |
6 | 7 | 85 | 72 |
7 | 10 | 82 | 67 |
10 | 16 | 73 | 57 |
20 | 32 | 57 | 45 |
22 | 35 | 54 | 42 |
| 2012/05/01 |
2 | 1 | 97 | 91 |
2 | 2 | 95 | 89 |
3 | 3 | 94 | 86 |
3 | 3 | 94 | 84 |
3 | 3 | 93 | 82 |
3 | 5 | 90 | 78 |
3 | 6 | 88 | 77 |
5 | 6 | 86 | 72 |
7 | 10 | 82 | 67 |
10 | 16 | 73 | 57 |
20 | 32 | 57 | 45 |
22 | 35 | 53 | 43 |
| 月間平均値 |
2 | 2 | 95 | 91 |
3 | 3 | 93 | 88 |
4 | 4 | 91 | 85 |
5 | 4 | 90 | 83 |
5 | 5 | 89 | 82 |
6 | 6 | 87 | 80 |
6 | 6 | 86 | 79 |
8 | 7 | 83 | 73 |
10 | 10 | 80 | 67 |
12 | 15 | 74 | 58 |
22 | 32 | 56 | 46 |
24 | 35 | 53 | 42 |
| Yahoo! | | Google - 乱入出と安定 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定キーワードによる検索順位情報)を使用した、検索順位変動(乱入出と安定)の数値分析表です。
・ 最左列の日付の検索順位を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前の検索順位と比較し、検索順位変動の軽重を数値化しています。
・ 乱入出の分析とは、10位以内と101位以降の間を移動したアドレス量の分析です。
・ 安定の分析とは、10位以内または100位以内を継続しているアドレス量の分析です。
※ 乱入(%) : 特定過去日の検索順位が101位以降で当日が10位以内のアドレスの割合 【Yahoo:10%以上、Google:10%以上を赤字で表示】
※ 乱出(%) : 特定過去日の検索順位が10位以内で当日が101位以降のアドレスの割合 【Yahoo:10%以上、Google:10%以上を赤字で表示】
※ 安定10(%) : 特定過去日の検索順位が10位以内で当日も10位以内のアドレスの割合(=順位変動分析(10位まで)の滞留率と移動率を足した割合) 【Yahoo:80%以下、Google:80%以下を太字で表示】
※ 安定100(%) : 特定過去日の検索順位が100位以内で当日も100位以内のアドレスの割合(=順位変動分析(100位まで)の滞留率と移動率を足した割合) 【Yahoo:80%以下、Google:80%以下を太字で表示】
|