7  
8  
9  
 
 
 

| Yahoo! - 100位までの分析 | 2010年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Yahoo! - 10位までの分析 | 2010年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
| Google |

【当資料の説明】
検索エンジンの順位変動分析 - Yahoo! - 100位までの分析 - 2008年5月
日付 1日前から見て 2日前から見て 3日前から見て 4日前から見て 5日前から見て 6日前から見て 1週間(7日)前から見て 2週間(14日)前から見て 1か月(28日)前から見て 2か月(60日)前から見て 4か月(120日)前から見て 6か月(180日)前から見て
滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率 滞留
(%)
移動
(%)
入替
(%)
順位変動率
2008/05/31 534420.065 415540.069 1171180.243 771220.268 771220.269 771220.268 770230.274 669240.284 668260.303 563320.387 358390.500 247510.766
2008/05/30 465030.069 1171190.244 771230.268 771230.269 771230.269 770230.275 770240.278 669250.286 668260.307 562330.395 358390.511 247510.819
2008/05/29 1171180.237 771220.263 771220.264 771220.264 770230.269 770230.273 769250.279 669250.284 668260.304 562330.382 458390.501 247510.767
2008/05/28 514360.109 435160.102 385570.103 306290.114 2664100.118 2465110.127 2267110.122 1670140.156 1271170.190 563320.380 458390.495 247510.772
2008/05/27 623620.054 514630.058 365850.079 296470.086 266590.103 256780.095 226990.099 1671120.136 1371160.172 563320.373 458390.476 247510.764
2008/05/26 554230.058 385750.078 306370.085 266590.101 246780.094 236990.098 1673110.131 1671130.141 1272160.174 563320.367 458390.480 247510.766
2008/05/25 425340.072 326260.081 276580.098 266780.091 246880.096 1673110.130 1174150.188 1671130.143 1272160.176 563320.366 458390.479 247510.766
2008/05/24 474940.066 346060.085 316360.078 286560.083 187390.117 1274130.175 236880.104 1671120.137 1272160.175 563320.367 458380.479 247510.768
2008/05/23 435250.077 375850.068 336250.075 207280.110 1573120.172 266670.098 246780.103 1771120.132 1271170.176 563320.362 458390.480 247510.767
2008/05/22 435150.075 365860.080 207190.110 1472130.173 266590.102 246790.109 2268100.116 1571150.147 1069210.236 562330.365 458380.435 247510.757
2008/05/21 514730.057 266860.095 1871110.162 326260.083 286570.091 266780.099 236890.107 1770130.138 567280.334 563320.360 458380.442 247510.764
2008/05/20 296650.087 1971100.154 356050.074 306460.084 276770.092 236980.099 226990.105 1771130.134 667280.333 563320.361 458380.438 247510.766
2008/05/19 306360.117 256970.129 217180.137 187390.142 1773100.147 1674110.152 1574110.155 1273150.185 566290.367 561340.398 457390.472 246520.795
2008/05/18 1972100.203 1673110.206 1474120.210 1275130.215 1275140.219 1175140.222 1075150.226 873190.255 464320.415 460360.454 456410.510 244540.844
2008/05/17 435330.068 346140.079 296660.086 266770.095 246870.101 226990.105 207090.111 1671130.138 667270.333 563320.366 458380.447 247510.776
2008/05/16 514730.067 356050.074 306460.082 276760.087 246880.095 236980.100 227080.100 1671130.135 667270.329 563320.365 458390.451 247510.769
2008/05/15 455130.065 356050.075 316450.080 276670.090 256870.095 256870.097 2170100.114 1672120.140 667270.338 563320.374 458380.446 247510.784
2008/05/14 475030.061 395740.068 316450.077 286660.083 286660.084 227090.102 217090.106 1772120.133 667280.337 563320.366 458380.442 247510.782
2008/05/13 534530.053 395740.065 336250.072 336250.074 246880.095 236990.100 226990.103 1771120.130 567280.356 563320.359 458380.440 246510.781
2008/05/12 494830.056 395740.064 385840.066 266770.088 256780.093 246880.096 236890.100 1771120.127 566280.357 563310.364 458380.440 245520.814
2008/05/11 564220.061 524620.064 286560.088 276670.093 256780.096 246880.100 226990.107 1771120.138 566280.368 564310.374 458380.449 241580.924
2008/05/10 831610.051 316350.075 296560.082 266770.086 266680.090 236880.097 226890.103 1671130.136 666280.347 564310.363 458380.446 240580.921
2008/05/09 326350.074 296560.080 276670.084 266680.089 236880.096 226890.102 2169100.109 1671130.140 566290.348 564310.362 458380.446 240580.918
2008/05/08 504730.053 425540.057 356050.065 306460.074 266670.084 246880.093 226990.099 1371160.188 566290.349 564310.365 458380.453 242560.872
2008/05/07 564120.051 415540.057 356050.067 286570.079 256780.089 236880.096 236890.103 669260.322 566290.344 564310.371 458380.456 246520.791
2008/05/06 524630.049 405640.060 316360.073 276670.084 256880.092 236880.100 226990.106 669250.321 666290.343 564310.365 458380.453 247510.788
2008/05/05 504830.054 366040.065 306460.077 276670.086 246880.095 227080.100 226990.104 669250.316 566290.344 562330.402 458380.443 246510.778
2008/05/04 445330.062 346250.073 306560.084 276770.093 236980.099 226990.103 2070100.114 669250.316 566290.348 460360.466 458380.450 246510.793
2008/05/03 465130.061 385840.073 316350.080 266770.089 246880.093 2169100.106 2070100.114 669250.312 665290.347 460360.459 457380.449 246520.792
2008/05/02 504820.059 395740.068 316350.077 276770.082 226990.096 2170100.106 1971100.111 669250.307 565290.345 460360.451 457380.446 246520.790
2008/05/01 494830.058 375950.070 306460.076 246880.091 226990.101 2070100.109 1770140.169 669250.313 565300.348 460360.458 458380.448 246520.794
月間平均値 465040.075 346060.092 286580.106 246790.114 2268100.121 2069100.126 1970110.134 1270170.199 767260.307 563330.385 458380.461 246520.798

| Yahoo! - 100位までの分析 | 2010年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Yahoo! - 10位までの分析 | 2010年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
| Google |

【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】

【説明】

     ・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定キーワードによる検索順位情報)を使用した、検索順位変動の数値分析表です。
     ・ 最左列の日付の検索順位を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前の検索順位と比較し、検索順位変動の軽重を数値化しています。
     ・ 分析対象は、各キーワードで検索された「1位から10位までのアドレス」または「1位から100位までのアドレス」です。
     ・ 本ページは、「1位から100位までのアドレス」の分析結果です。

     ※ 滞留(%) : 検索順位が変化しなかったアドレスの割合 【Yahoo:15%未満、Google:10%未満を赤字で表示】
     ※ 移動(%) : 検索順位が100位以内で変化したアドレスの割合
     ※ 入替(%) : 101位以降から出現したアドレスの割合(=101位以降に退いたアドレスの割合) 【Yahoo:15%以上、Google:20%以上を赤字で表示】
     ※ 順位変動率: 100位以内で移動したアドレスにおける順位変動の大きさの指標(元順位×順位変動率=現在順位との差)
               具体的な例で説明すると、40位⇒20位、40位⇒60位、4位⇒2位、4位⇒6位の移動の大きさをいずれも0.5と計算し(絶対値)、その平均値です。

     ※ N/A : 無効(一般にデータ取得の異常によるもの)




 
あわせて読みたい