|
| Yahoo! - 100位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Yahoo! - 10位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
| Google |
【当資料の説明】
| 検索エンジンの順位変動分析 - Yahoo! - 100位までの分析 |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
2か月(60日)前から見て |
4か月(120日)前から見て |
6か月(180日)前から見て |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
| 2010/03/11 |
7 | 61 | 32 | 0.330 |
7 | 61 | 32 | 0.329 |
7 | 61 | 32 | 0.332 |
7 | 61 | 32 | 0.328 |
7 | 61 | 32 | 0.332 |
7 | 61 | 33 | 0.339 |
7 | 60 | 33 | 0.340 |
6 | 59 | 35 | 0.358 |
6 | 57 | 38 | 0.389 |
4 | 49 | 47 | 0.565 |
3 | 37 | 60 | 0.804 |
2 | 34 | 64 | 0.931 |
| 2010/03/10 |
68 | 29 | 2 | 0.052 |
55 | 41 | 4 | 0.068 |
62 | 35 | 3 | 0.053 |
51 | 45 | 4 | 0.067 |
38 | 56 | 6 | 0.079 |
32 | 61 | 7 | 0.087 |
27 | 64 | 9 | 0.099 |
18 | 68 | 14 | 0.140 |
11 | 67 | 22 | 0.213 |
5 | 56 | 39 | 0.491 |
3 | 40 | 57 | 0.767 |
2 | 36 | 61 | 0.896 |
| 2010/03/09 |
60 | 36 | 4 | 0.068 |
69 | 28 | 2 | 0.055 |
54 | 42 | 4 | 0.065 |
38 | 56 | 6 | 0.077 |
32 | 61 | 7 | 0.086 |
27 | 64 | 9 | 0.099 |
25 | 65 | 10 | 0.107 |
17 | 68 | 15 | 0.151 |
11 | 67 | 22 | 0.216 |
5 | 56 | 39 | 0.491 |
3 | 40 | 57 | 0.767 |
2 | 37 | 61 | 0.900 |
| 2010/03/08 |
61 | 35 | 4 | 0.065 |
48 | 47 | 6 | 0.074 |
34 | 58 | 7 | 0.084 |
30 | 62 | 9 | 0.092 |
25 | 65 | 10 | 0.105 |
23 | 66 | 11 | 0.112 |
21 | 67 | 12 | 0.119 |
15 | 68 | 17 | 0.164 |
11 | 66 | 23 | 0.216 |
5 | 55 | 40 | 0.496 |
3 | 40 | 57 | 0.763 |
2 | 36 | 61 | 0.902 |
| 2010/03/07 |
59 | 37 | 4 | 0.061 |
40 | 54 | 5 | 0.074 |
33 | 60 | 7 | 0.084 |
28 | 64 | 9 | 0.098 |
25 | 66 | 10 | 0.106 |
23 | 66 | 11 | 0.114 |
22 | 67 | 11 | 0.121 |
15 | 69 | 16 | 0.164 |
11 | 67 | 22 | 0.216 |
5 | 56 | 39 | 0.498 |
3 | 40 | 57 | 0.760 |
3 | 36 | 61 | 0.900 |
| 2010/03/06 |
47 | 48 | 5 | 0.070 |
36 | 58 | 6 | 0.079 |
29 | 63 | 8 | 0.094 |
25 | 65 | 10 | 0.102 |
24 | 66 | 10 | 0.111 |
22 | 67 | 11 | 0.120 |
21 | 67 | 12 | 0.123 |
12 | 64 | 24 | 0.238 |
11 | 67 | 23 | 0.221 |
5 | 56 | 40 | 0.500 |
3 | 41 | 56 | 0.761 |
2 | 36 | 62 | 0.895 |
| 2010/03/05 |
49 | 47 | 4 | 0.065 |
35 | 59 | 7 | 0.082 |
30 | 62 | 8 | 0.092 |
27 | 65 | 9 | 0.101 |
24 | 66 | 10 | 0.112 |
22 | 67 | 11 | 0.115 |
21 | 67 | 11 | 0.120 |
14 | 69 | 17 | 0.172 |
11 | 67 | 22 | 0.222 |
5 | 56 | 39 | 0.494 |
3 | 40 | 57 | 0.775 |
2 | 36 | 62 | 0.904 |
| 2010/03/04 |
45 | 51 | 5 | 0.067 |
36 | 58 | 6 | 0.079 |
31 | 62 | 8 | 0.089 |
27 | 64 | 9 | 0.101 |
24 | 66 | 10 | 0.108 |
23 | 67 | 11 | 0.114 |
21 | 67 | 12 | 0.121 |
14 | 69 | 17 | 0.175 |
10 | 67 | 23 | 0.233 |
5 | 56 | 39 | 0.495 |
3 | 40 | 57 | 0.776 |
2 | 36 | 62 | 0.910 |
| 2010/03/03 |
51 | 45 | 4 | 0.060 |
39 | 55 | 6 | 0.073 |
32 | 61 | 7 | 0.087 |
28 | 64 | 8 | 0.096 |
25 | 66 | 10 | 0.106 |
23 | 67 | 11 | 0.115 |
21 | 67 | 12 | 0.121 |
14 | 69 | 17 | 0.174 |
9 | 68 | 23 | 0.255 |
5 | 56 | 40 | 0.493 |
3 | 35 | 62 | 0.907 |
2 | 35 | 63 | 0.909 |
| 2010/03/02 |
51 | 45 | 4 | 0.058 |
39 | 55 | 6 | 0.074 |
32 | 61 | 7 | 0.083 |
28 | 64 | 9 | 0.096 |
24 | 66 | 10 | 0.107 |
22 | 67 | 11 | 0.114 |
19 | 68 | 12 | 0.130 |
14 | 68 | 17 | 0.174 |
8 | 67 | 24 | 0.282 |
5 | 56 | 40 | 0.490 |
3 | 41 | 56 | 0.768 |
2 | 34 | 64 | 0.919 |
| 2010/03/01 |
50 | 45 | 4 | 0.060 |
39 | 56 | 6 | 0.071 |
32 | 61 | 7 | 0.085 |
26 | 65 | 9 | 0.097 |
23 | 66 | 10 | 0.109 |
20 | 68 | 12 | 0.125 |
18 | 68 | 13 | 0.139 |
14 | 69 | 18 | 0.175 |
8 | 68 | 25 | 0.294 |
5 | 56 | 40 | 0.489 |
3 | 40 | 57 | 0.775 |
2 | 34 | 64 | 0.902 |
| 月間平均値 |
50 | 44 | 7 | 0.086 |
40 | 52 | 8 | 0.096 |
34 | 57 | 9 | 0.104 |
29 | 61 | 10 | 0.114 |
25 | 64 | 11 | 0.123 |
22 | 66 | 13 | 0.132 |
20 | 66 | 13 | 0.14 |
14 | 67 | 19 | 0.189 |
10 | 66 | 24 | 0.250 |
5 | 55 | 40 | 0.500 |
3 | 39 | 58 | 0.783 |
2 | 35 | 62 | 0.906 |
| Yahoo! - 100位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Yahoo! - 10位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
| Google |
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定キーワードによる検索順位情報)を使用した、検索順位変動の数値分析表です。
・ 最左列の日付の検索順位を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前の検索順位と比較し、検索順位変動の軽重を数値化しています。
・ 分析対象は、各キーワードで検索された「1位から10位までのアドレス」または「1位から100位までのアドレス」です。
・ 本ページは、「1位から100位までのアドレス」の分析結果です。
※ 滞留(%) : 検索順位が変化しなかったアドレスの割合 【Yahoo:15%未満、Google:10%未満を赤字で表示】
※ 移動(%) : 検索順位が100位以内で変化したアドレスの割合
※ 入替(%) : 101位以降から出現したアドレスの割合(=101位以降に退いたアドレスの割合) 【Yahoo:15%以上、Google:20%以上を赤字で表示】
※ 移動量係数: 100位以内で移動したアドレスにおける順位移動の大きさの指標(元順位×移動量係数=現在順位との差)
具体的な例で説明すると、40位⇒20位、40位⇒60位、4位⇒2位、4位⇒6位の移動の大きさをいずれも0.5と計算し(絶対値)、その平均値です。
※ N/A : 無効(一般にデータ取得の異常によるもの)
|