|
| Yahoo! | | Google - 100位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Google - 10位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
【当資料の説明】
| 検索エンジンの順位変動分析 - Google - 100位までの分析 |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
2か月(60日)前から見て |
4か月(120日)前から見て |
6か月(180日)前から見て |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 移動量係数 |
| 2010/03/11 |
57 | 40 | 2 | 0.072 |
30 | 63 | 7 | 0.094 |
23 | 67 | 10 | 0.115 |
22 | 67 | 11 | 0.116 |
22 | 68 | 11 | 0.118 |
19 | 68 | 13 | 0.137 |
18 | 68 | 14 | 0.143 |
13 | 67 | 20 | 0.184 |
11 | 64 | 25 | 0.213 |
7 | 56 | 36 | 0.292 |
6 | 56 | 38 | 0.337 |
4 | 51 | 44 | 0.471 |
| 2010/03/10 |
33 | 61 | 6 | 0.088 |
24 | 66 | 10 | 0.110 |
23 | 66 | 10 | 0.114 |
23 | 67 | 10 | 0.116 |
19 | 68 | 13 | 0.135 |
18 | 68 | 14 | 0.141 |
16 | 68 | 15 | 0.154 |
13 | 67 | 20 | 0.188 |
11 | 64 | 25 | 0.215 |
6 | 50 | 43 | 0.324 |
6 | 56 | 38 | 0.339 |
4 | 51 | 44 | 0.466 |
| 2010/03/09 |
34 | 60 | 6 | 0.082 |
32 | 61 | 7 | 0.090 |
31 | 62 | 7 | 0.093 |
24 | 66 | 10 | 0.116 |
22 | 67 | 11 | 0.122 |
19 | 68 | 13 | 0.135 |
17 | 68 | 14 | 0.143 |
13 | 67 | 20 | 0.189 |
11 | 64 | 25 | 0.215 |
8 | 59 | 34 | 0.279 |
6 | 56 | 38 | 0.344 |
4 | 51 | 44 | 0.469 |
| 2010/03/08 |
59 | 39 | 2 | 0.070 |
50 | 47 | 3 | 0.075 |
32 | 62 | 7 | 0.098 |
27 | 65 | 8 | 0.103 |
22 | 68 | 10 | 0.118 |
20 | 68 | 12 | 0.127 |
18 | 69 | 13 | 0.138 |
13 | 67 | 20 | 0.189 |
11 | 65 | 25 | 0.213 |
8 | 61 | 31 | 0.265 |
6 | 56 | 38 | 0.343 |
4 | 51 | 45 | 0.475 |
| 2010/03/07 |
59 | 39 | 2 | 0.073 |
34 | 60 | 6 | 0.092 |
28 | 64 | 8 | 0.100 |
23 | 67 | 10 | 0.115 |
20 | 68 | 12 | 0.126 |
18 | 69 | 13 | 0.138 |
16 | 69 | 15 | 0.154 |
13 | 67 | 20 | 0.194 |
10 | 65 | 25 | 0.216 |
8 | 61 | 31 | 0.266 |
6 | 56 | 38 | 0.346 |
4 | 51 | 45 | 0.476 |
| 2010/03/06 |
35 | 59 | 6 | 0.085 |
30 | 63 | 7 | 0.095 |
23 | 67 | 10 | 0.113 |
21 | 68 | 11 | 0.123 |
18 | 68 | 13 | 0.137 |
16 | 68 | 15 | 0.153 |
16 | 69 | 16 | 0.159 |
13 | 67 | 20 | 0.194 |
10 | 65 | 25 | 0.218 |
8 | 60 | 32 | 0.271 |
6 | 56 | 38 | 0.347 |
4 | 51 | 45 | 0.479 |
| 2010/03/05 |
44 | 52 | 4 | 0.075 |
28 | 65 | 7 | 0.097 |
24 | 67 | 9 | 0.109 |
21 | 68 | 11 | 0.123 |
18 | 69 | 13 | 0.141 |
17 | 69 | 14 | 0.148 |
15 | 69 | 16 | 0.163 |
13 | 67 | 20 | 0.193 |
11 | 64 | 25 | 0.215 |
8 | 61 | 32 | 0.271 |
6 | 56 | 38 | 0.346 |
4 | 51 | 44 | 0.479 |
| 2010/03/04 |
33 | 61 | 6 | 0.086 |
26 | 65 | 8 | 0.100 |
23 | 67 | 10 | 0.114 |
20 | 68 | 12 | 0.132 |
18 | 69 | 13 | 0.142 |
16 | 68 | 16 | 0.159 |
15 | 68 | 17 | 0.166 |
12 | 68 | 20 | 0.198 |
11 | 64 | 25 | 0.217 |
8 | 61 | 32 | 0.273 |
6 | 56 | 39 | 0.349 |
4 | 51 | 44 | 0.480 |
| 2010/03/03 |
40 | 55 | 5 | 0.077 |
30 | 62 | 7 | 0.094 |
24 | 66 | 10 | 0.114 |
21 | 68 | 12 | 0.123 |
18 | 68 | 14 | 0.144 |
15 | 68 | 16 | 0.157 |
15 | 68 | 17 | 0.167 |
12 | 68 | 20 | 0.195 |
11 | 64 | 25 | 0.214 |
8 | 60 | 31 | 0.271 |
6 | 56 | 38 | 0.349 |
4 | 52 | 44 | 0.477 |
| 2010/03/02 |
39 | 56 | 5 | 0.077 |
28 | 64 | 8 | 0.100 |
24 | 66 | 10 | 0.111 |
19 | 69 | 13 | 0.134 |
17 | 68 | 15 | 0.148 |
16 | 68 | 17 | 0.159 |
15 | 68 | 17 | 0.168 |
13 | 67 | 20 | 0.193 |
10 | 64 | 26 | 0.218 |
8 | 60 | 32 | 0.269 |
6 | 56 | 39 | 0.351 |
4 | 51 | 44 | 0.473 |
| 2010/03/01 |
36 | 59 | 6 | 0.082 |
28 | 64 | 8 | 0.097 |
21 | 68 | 11 | 0.121 |
18 | 68 | 14 | 0.136 |
16 | 68 | 16 | 0.156 |
14 | 69 | 17 | 0.166 |
14 | 69 | 17 | 0.171 |
12 | 68 | 20 | 0.193 |
10 | 64 | 26 | 0.222 |
8 | 60 | 32 | 0.269 |
6 | 55 | 39 | 0.358 |
4 | 51 | 44 | 0.475 |
| 月間平均値 |
43 | 53 | 5 | 0.078 |
31 | 62 | 7 | 0.094 |
25 | 66 | 9 | 0.109 |
22 | 67 | 11 | 0.121 |
19 | 68 | 13 | 0.135 |
17 | 68 | 15 | 0.147 |
16 | 68 | 16 | 0.156 |
13 | 67 | 20 | 0.191 |
11 | 64 | 25 | 0.216 |
8 | 59 | 33 | 0.277 |
6 | 56 | 38 | 0.346 |
4 | 51 | 44 | 0.474 |
| Yahoo! | | Google - 100位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Google - 10位までの分析 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定キーワードによる検索順位情報)を使用した、検索順位変動の数値分析表です。
・ 最左列の日付の検索順位を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前の検索順位と比較し、検索順位変動の軽重を数値化しています。
・ 分析対象は、各キーワードで検索された「1位から10位までのアドレス」または「1位から100位までのアドレス」です。
・ 本ページは、「1位から100位までのアドレス」の分析結果です。
※ 滞留(%) : 検索順位が変化しなかったアドレスの割合 【Yahoo:15%未満、Google:10%未満を赤字で表示】
※ 移動(%) : 検索順位が100位以内で変化したアドレスの割合
※ 入替(%) : 101位以降から出現したアドレスの割合(=101位以降に退いたアドレスの割合) 【Yahoo:15%以上、Google:20%以上を赤字で表示】
※ 移動量係数: 100位以内で移動したアドレスにおける順位移動の大きさの指標(元順位×移動量係数=現在順位との差)
具体的な例で説明すると、40位⇒20位、40位⇒60位、4位⇒2位、4位⇒6位の移動の大きさをいずれも0.5と計算し(絶対値)、その平均値です。
※ N/A : 無効(一般にデータ取得の異常によるもの)
|