|
| Yahoo! | | Google - 100位までの分析 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 | 2007年 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Google - 10位までの分析 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 | 2007年 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
【当資料の説明】
| 検索エンジンの順位変動分析 - Google - 100位までの分析 |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
2か月(60日)前から見て |
4か月(120日)前から見て |
6か月(180日)前から見て |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
滞留 (%) | 移動 (%) | 入替 (%) | 順位変動率 |
| 2012/05/17 |
42 | 50 | 7 | 0.073 |
23 | 64 | 13 | 0.112 |
20 | 63 | 17 | 0.131 |
18 | 63 | 19 | 0.148 |
17 | 63 | 20 | 0.162 |
15 | 63 | 21 | 0.167 |
13 | 65 | 23 | 0.191 |
11 | 62 | 27 | 0.220 |
8 | 58 | 34 | 0.285 |
5 | 52 | 43 | 0.391 |
3 | 45 | 52 | 0.438 |
3 | 39 | 58 | 0.496 |
| 2012/05/16 |
25 | 64 | 11 | 0.107 |
22 | 63 | 15 | 0.124 |
19 | 63 | 18 | 0.143 |
17 | 63 | 19 | 0.156 |
16 | 63 | 20 | 0.165 |
13 | 65 | 22 | 0.187 |
12 | 65 | 22 | 0.195 |
11 | 62 | 27 | 0.216 |
8 | 58 | 34 | 0.283 |
5 | 52 | 43 | 0.389 |
3 | 45 | 52 | 0.433 |
3 | 39 | 58 | 0.491 |
| 2012/05/15 |
32 | 57 | 11 | 0.087 |
24 | 62 | 15 | 0.113 |
21 | 63 | 17 | 0.130 |
18 | 64 | 18 | 0.143 |
15 | 65 | 19 | 0.168 |
14 | 65 | 21 | 0.178 |
13 | 64 | 22 | 0.188 |
11 | 62 | 27 | 0.212 |
8 | 58 | 33 | 0.279 |
5 | 52 | 43 | 0.390 |
3 | 45 | 52 | 0.440 |
3 | 39 | 58 | 0.500 |
| 2012/05/14 |
31 | 59 | 11 | 0.091 |
24 | 62 | 15 | 0.117 |
20 | 64 | 16 | 0.133 |
16 | 66 | 18 | 0.161 |
15 | 65 | 19 | 0.168 |
14 | 64 | 22 | 0.181 |
13 | 64 | 22 | 0.183 |
11 | 62 | 27 | 0.207 |
8 | 58 | 34 | 0.280 |
5 | 52 | 43 | 0.391 |
3 | 45 | 52 | 0.437 |
3 | 39 | 58 | 0.498 |
| 2012/05/13 |
33 | 57 | 10 | 0.088 |
25 | 63 | 13 | 0.110 |
19 | 66 | 15 | 0.144 |
17 | 66 | 17 | 0.154 |
15 | 65 | 19 | 0.169 |
15 | 65 | 20 | 0.171 |
14 | 65 | 21 | 0.177 |
12 | 62 | 26 | 0.201 |
8 | 58 | 33 | 0.276 |
6 | 52 | 42 | 0.375 |
3 | 45 | 52 | 0.438 |
3 | 39 | 58 | 0.498 |
| 2012/05/12 |
34 | 58 | 8 | 0.091 |
23 | 65 | 12 | 0.126 |
20 | 66 | 13 | 0.137 |
17 | 66 | 17 | 0.154 |
16 | 66 | 18 | 0.160 |
15 | 66 | 19 | 0.167 |
15 | 65 | 20 | 0.174 |
12 | 62 | 26 | 0.202 |
8 | 59 | 33 | 0.277 |
5 | 52 | 43 | 0.389 |
3 | 45 | 52 | 0.437 |
3 | 40 | 58 | 0.494 |
| 2012/05/11 |
30 | 61 | 9 | 0.108 |
24 | 65 | 11 | 0.120 |
19 | 65 | 15 | 0.146 |
18 | 66 | 17 | 0.149 |
16 | 66 | 18 | 0.157 |
15 | 66 | 19 | 0.164 |
14 | 65 | 20 | 0.171 |
12 | 63 | 26 | 0.199 |
8 | 59 | 33 | 0.278 |
5 | 52 | 43 | 0.388 |
3 | 45 | 52 | 0.435 |
3 | 40 | 58 | 0.497 |
| 2012/05/10 |
38 | 54 | 8 | 0.087 |
26 | 61 | 13 | 0.119 |
23 | 63 | 15 | 0.128 |
20 | 63 | 16 | 0.133 |
19 | 63 | 18 | 0.142 |
17 | 64 | 19 | 0.151 |
17 | 64 | 20 | 0.158 |
11 | 63 | 26 | 0.219 |
8 | 59 | 33 | 0.290 |
6 | 52 | 42 | 0.377 |
3 | 45 | 52 | 0.445 |
3 | 40 | 58 | 0.503 |
| 2012/05/09 |
32 | 57 | 11 | 0.099 |
26 | 61 | 13 | 0.111 |
23 | 63 | 15 | 0.122 |
20 | 63 | 17 | 0.133 |
19 | 63 | 18 | 0.144 |
18 | 64 | 19 | 0.150 |
15 | 65 | 21 | 0.182 |
10 | 62 | 28 | 0.240 |
8 | 59 | 33 | 0.288 |
6 | 52 | 43 | 0.378 |
3 | 42 | 55 | 0.474 |
3 | 40 | 58 | 0.503 |
| 2012/05/08 |
32 | 58 | 10 | 0.094 |
25 | 62 | 13 | 0.110 |
22 | 63 | 15 | 0.124 |
20 | 63 | 17 | 0.136 |
18 | 64 | 18 | 0.144 |
15 | 66 | 19 | 0.174 |
14 | 65 | 22 | 0.189 |
9 | 62 | 29 | 0.254 |
8 | 59 | 32 | 0.290 |
6 | 52 | 43 | 0.380 |
3 | 41 | 55 | 0.477 |
3 | 40 | 58 | 0.515 |
| 2012/05/07 |
32 | 58 | 10 | 0.090 |
27 | 61 | 12 | 0.106 |
23 | 62 | 15 | 0.121 |
21 | 64 | 15 | 0.128 |
17 | 66 | 17 | 0.167 |
15 | 65 | 20 | 0.178 |
15 | 65 | 20 | 0.179 |
10 | 62 | 28 | 0.249 |
8 | 59 | 33 | 0.290 |
6 | 52 | 43 | 0.375 |
3 | 41 | 56 | 0.473 |
3 | 40 | 58 | 0.514 |
| 2012/05/06 |
37 | 55 | 8 | 0.080 |
28 | 61 | 12 | 0.102 |
25 | 63 | 12 | 0.111 |
19 | 66 | 15 | 0.152 |
17 | 66 | 17 | 0.168 |
16 | 66 | 18 | 0.171 |
15 | 66 | 19 | 0.176 |
10 | 62 | 28 | 0.251 |
8 | 59 | 32 | 0.290 |
6 | 52 | 42 | 0.375 |
3 | 41 | 56 | 0.474 |
3 | 40 | 58 | 0.519 |
| 2012/05/05 |
33 | 57 | 10 | 0.088 |
29 | 60 | 11 | 0.101 |
20 | 66 | 14 | 0.143 |
18 | 65 | 17 | 0.161 |
17 | 66 | 17 | 0.163 |
16 | 65 | 19 | 0.170 |
15 | 65 | 21 | 0.181 |
10 | 62 | 28 | 0.250 |
8 | 59 | 33 | 0.285 |
6 | 51 | 43 | 0.377 |
3 | 41 | 56 | 0.476 |
3 | 40 | 58 | 0.523 |
| 2012/05/04 |
38 | 53 | 9 | 0.091 |
24 | 63 | 12 | 0.138 |
20 | 64 | 16 | 0.159 |
19 | 65 | 16 | 0.158 |
17 | 65 | 18 | 0.164 |
16 | 64 | 20 | 0.178 |
15 | 64 | 21 | 0.184 |
10 | 61 | 29 | 0.261 |
8 | 60 | 32 | 0.287 |
6 | 51 | 43 | 0.387 |
3 | 41 | 56 | 0.480 |
3 | 40 | 58 | 0.532 |
| 2012/05/03 |
28 | 62 | 11 | 0.124 |
22 | 64 | 15 | 0.148 |
20 | 65 | 15 | 0.147 |
18 | 65 | 17 | 0.157 |
16 | 64 | 19 | 0.170 |
16 | 64 | 20 | 0.178 |
15 | 64 | 22 | 0.183 |
10 | 61 | 29 | 0.257 |
8 | 59 | 33 | 0.286 |
6 | 52 | 43 | 0.386 |
3 | 41 | 56 | 0.480 |
3 | 40 | 58 | 0.530 |
| 2012/05/02 |
32 | 56 | 11 | 0.104 |
29 | 58 | 13 | 0.108 |
23 | 62 | 15 | 0.124 |
20 | 62 | 17 | 0.138 |
19 | 63 | 19 | 0.146 |
18 | 62 | 20 | 0.154 |
13 | 63 | 24 | 0.199 |
11 | 61 | 29 | 0.237 |
8 | 58 | 33 | 0.277 |
5 | 52 | 43 | 0.390 |
3 | 41 | 56 | 0.467 |
3 | 40 | 58 | 0.515 |
| 2012/05/01 |
40 | 51 | 9 | 0.085 |
29 | 59 | 12 | 0.101 |
24 | 62 | 14 | 0.118 |
21 | 63 | 16 | 0.126 |
20 | 62 | 18 | 0.137 |
15 | 63 | 22 | 0.183 |
13 | 64 | 23 | 0.204 |
11 | 61 | 28 | 0.236 |
8 | 58 | 33 | 0.280 |
5 | 52 | 43 | 0.386 |
3 | 42 | 55 | 0.464 |
3 | 40 | 57 | 0.511 |
| 月間平均値 |
33 | 57 | 10 | 0.093 |
25 | 62 | 13 | 0.115 |
21 | 64 | 15 | 0.133 |
19 | 64 | 17 | 0.146 |
17 | 64 | 18 | 0.158 |
15 | 65 | 20 | 0.170 |
14 | 65 | 21 | 0.183 |
11 | 62 | 28 | 0.230 |
8 | 59 | 33 | 0.283 |
6 | 52 | 43 | 0.383 |
3 | 43 | 54 | 0.456 |
3 | 40 | 58 | 0.508 |
| Yahoo! | | Google - 100位までの分析 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 | 2007年 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 |
| Google - 10位までの分析 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 | 2007年 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2006年 12月 11月 10月 9月 |
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定キーワードによる検索順位情報)を使用した、検索順位変動の数値分析表です。
・ 最左列の日付の検索順位を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前、2ヶ月前、4ヶ月前、6ヶ月前の検索順位と比較し、検索順位変動の軽重を数値化しています。
・ 分析対象は、各キーワードで検索された「1位から10位までのアドレス」または「1位から100位までのアドレス」です。
・ 本ページは、「1位から100位までのアドレス」の分析結果です。
※ 滞留(%) : 検索順位が変化しなかったアドレスの割合 【Yahoo:10%未満、Google:10%未満を赤字で表示】
※ 移動(%) : 検索順位が100位以内で変化したアドレスの割合
※ 入替(%) : 101位以降から出現したアドレスの割合(=101位以降に退いたアドレスの割合) 【Yahoo:20%以上、Google:20%以上を赤字で表示】
※ 順位変動率: 100位以内で移動したアドレスにおける順位変動の大きさの指標(元順位×順位変動率=現在順位との差)
具体的な例で説明すると、40位⇒20位、40位⇒60位、4位⇒2位、4位⇒6位の移動の大きさをいずれも0.5と計算し(絶対値)、その平均値です。
※ N/A : 無効(一般にデータ取得の異常によるもの)
|