|
| Yahoo! - 分析対象はインデックス数が100以上 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 |
| Yahoo! - 分析対象はインデックス数が10以上 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 |
| Google |
【当資料の説明】
| 検索エンジンのインデックス数の変動分析 - Yahoo! - 分析対象はインデックス数が10以上 |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
| 2010/03/10 |
12 | 72 | 16 | 0 |
15 | 67 | 18 | 0 |
13 | 65 | 22 | 0 |
16 | 57 | 27 | 0 |
19 | 48 | 33 | 0 |
17 | 47 | 36 | -0.001 |
21 | 39 | 40 | -0.001 |
55 | 27 | 18 | 0.007 |
32 | 18 | 50 | -0.016 |
| 2010/03/09 |
14 | 72 | 14 | 0 |
12 | 67 | 21 | 0 |
16 | 57 | 27 | 0 |
19 | 48 | 33 | 0 |
16 | 47 | 37 | -0.001 |
20 | 39 | 41 | -0.001 |
21 | 38 | 41 | -0.001 |
28 | 31 | 41 | -0.001 |
34 | 16 | 50 | -0.016 |
| 2010/03/08 |
12 | 65 | 22 | 0 |
14 | 59 | 27 | 0 |
18 | 47 | 35 | 0 |
18 | 45 | 37 | -0.001 |
21 | 40 | 40 | -0.001 |
21 | 38 | 41 | -0.001 |
22 | 36 | 42 | -0.001 |
32 | 31 | 37 | 0 |
32 | 18 | 50 | -0.017 |
| 2010/03/07 |
17 | 66 | 17 | 0 |
20 | 50 | 30 | 0 |
21 | 47 | 33 | 0 |
21 | 41 | 38 | -0.001 |
23 | 37 | 40 | -0.001 |
22 | 36 | 41 | -0.001 |
23 | 36 | 41 | -0.001 |
36 | 29 | 35 | 0 |
31 | 19 | 50 | -0.016 |
| 2010/03/06 |
20 | 54 | 26 | 0 |
22 | 48 | 30 | 0 |
24 | 41 | 35 | -0.001 |
23 | 41 | 36 | -0.001 |
24 | 38 | 38 | -0.001 |
24 | 38 | 38 | -0.001 |
24 | 35 | 42 | -0.001 |
34 | 31 | 35 | 0 |
30 | 19 | 51 | -0.017 |
| 2010/03/05 |
17 | 60 | 23 | 0 |
21 | 45 | 33 | -0.001 |
22 | 42 | 36 | -0.001 |
20 | 42 | 38 | -0.001 |
22 | 40 | 38 | -0.001 |
23 | 36 | 41 | -0.001 |
23 | 35 | 42 | -0.001 |
40 | 27 | 33 | 0.001 |
30 | 19 | 50 | -0.018 |
| 2010/03/04 |
19 | 52 | 29 | 0 |
21 | 46 | 33 | 0 |
19 | 47 | 34 | -0.001 |
21 | 42 | 37 | -0.001 |
20 | 40 | 40 | -0.001 |
22 | 38 | 40 | -0.001 |
24 | 38 | 38 | -0.001 |
39 | 27 | 33 | 0.001 |
32 | 17 | 51 | -0.017 |
| 2010/03/03 |
19 | 56 | 25 | 0 |
18 | 50 | 32 | 0 |
20 | 47 | 33 | 0 |
21 | 43 | 36 | -0.001 |
24 | 41 | 34 | 0 |
27 | 38 | 35 | -0.001 |
57 | 31 | 12 | 0.008 |
40 | 26 | 33 | 0.001 |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2010/03/02 |
18 | 53 | 29 | 0 |
21 | 48 | 31 | 0 |
18 | 48 | 34 | 0 |
25 | 41 | 34 | -0.001 |
26 | 43 | 31 | 0 |
57 | 30 | 13 | 0.008 |
35 | 35 | 30 | 0 |
38 | 27 | 36 | 0.001 |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2010/03/01 |
19 | 60 | 21 | 0 |
20 | 52 | 27 | 0 |
25 | 47 | 28 | 0 |
28 | 42 | 30 | 0 |
59 | 30 | 11 | 0.008 |
33 | 39 | 29 | 0 |
39 | 35 | 26 | 0.001 |
40 | 27 | 33 | 0.002 |
N/A | N/A | N/A | N/A |
| 月間平均値 |
17 | 61 | 22 | 0 |
18 | 53 | 28 | 0 |
20 | 49 | 32 | 0 |
21 | 44 | 35 | -0.001 |
25 | 40 | 34 | 0 |
27 | 38 | 36 | 0 |
29 | 36 | 35 | 0 |
38 | 28 | 33 | 0.001 |
22 | 13 | 35 | -0.012 |
| Yahoo! - 分析対象はインデックス数が100以上 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 |
| Yahoo! - 分析対象はインデックス数が10以上 | 2010年 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 |
| Google |
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定アドレスのインデックス数)を使用した、インデックス数変動の数値分析表です。
・ 最左列の日付のインデックス数を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前のインデックス数と比較し、インデックス数変動の軽重を数値化しています。
・ 分析対象は、インデックス数が「10以上のアドレス」または「100以上のアドレス」です。
・ 本ページは、インデックス数が「10以上のアドレス」の分析結果です。
※ 増加(%) : インデックス数が増加したアドレスの割合(過去日から見て本日が増加) 【60%以上を太字で表示】
※ 同一(%) : インデックス数が同一だったアドレスの割合 【60%以上を太字で表示】
※ 減少(%) : インデックス数が減少したアドレスの割合(過去日から見て本日が減少) 【60%以上を太字で表示】
※ 変動率 : 以下の「変動率計算対象アドレス」の以下の「変動率」の平均値 【+0.01以上を青字で表示/-0.01以下を赤字で表示】
・「変動率計算対象アドレス」 : 分析を行ったアドレスのうち、増加の大きい20%と減少の大きい20%を除いた残る60%のアドレス(特異値を除くための対応)
・「変動率」 : 過去日から見て本日の増減率=本日のインデックス数÷過去日のインデックス数
・変動率の算出を具体的な例で説明すると、400⇒600、4000⇒6000、400⇒200、4000⇒2000の変動の大きさを+0.5または−0.5と計算し、その平均値
|