|
| Yahoo! | | Google - 分析対象はインデックス数が100以上 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 | 2007年 6月 5月 4月 3月 2月 1月 |
| Google - 分析対象はインデックス数が10以上 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 | 2007年 5月 4月 3月 2月 1月 |
【当資料の説明】
| 検索エンジンのインデックス数の変動分析 - Google - 分析対象はインデックス数が10以上 |
| 日付 |
1日前から見て |
2日前から見て |
3日前から見て |
4日前から見て |
5日前から見て |
6日前から見て |
1週間(7日)前から見て |
2週間(14日)前から見て |
1か月(28日)前から見て |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
増加 (%) | 同一 (%) | 減少 (%) | 変動率 |
| 2012/05/17 |
16 | 38 | 46 | -0.005 |
25 | 21 | 54 | -0.007 |
52 | 18 | 30 | 0.004 |
48 | 13 | 39 | 0 |
50 | 10 | 40 | -0.002 |
40 | 16 | 44 | -0.008 |
44 | 15 | 41 | -0.005 |
54 | 8 | 38 | 0.013 |
48 | 6 | 46 | -0.007 |
| 2012/05/16 |
25 | 45 | 30 | 0 |
64 | 20 | 16 | 0.015 |
59 | 18 | 23 | 0.008 |
60 | 18 | 21 | 0.008 |
53 | 16 | 31 | 0.004 |
57 | 16 | 27 | 0.006 |
58 | 18 | 23 | 0.009 |
59 | 6 | 36 | 0.009 |
66 | 5 | 29 | 0.041 |
| 2012/05/15 |
62 | 25 | 13 | 0.011 |
61 | 17 | 22 | 0.006 |
58 | 19 | 22 | 0.007 |
53 | 18 | 29 | 0.004 |
54 | 18 | 27 | 0.005 |
57 | 18 | 25 | 0.008 |
54 | 15 | 31 | 0.005 |
56 | 8 | 36 | 0.005 |
64 | 5 | 31 | 0.031 |
| 2012/05/14 |
29 | 27 | 44 | -0.004 |
38 | 18 | 44 | -0.005 |
29 | 15 | 55 | -0.011 |
31 | 16 | 53 | -0.008 |
37 | 16 | 47 | -0.004 |
37 | 12 | 51 | -0.011 |
44 | 8 | 48 | -0.003 |
42 | 8 | 50 | -0.017 |
52 | 4 | 44 | 0.004 |
| 2012/05/13 |
39 | 32 | 29 | 0.001 |
32 | 25 | 43 | -0.002 |
38 | 20 | 42 | -0.001 |
43 | 19 | 38 | 0.001 |
42 | 15 | 43 | -0.002 |
50 | 10 | 40 | 0.004 |
48 | 8 | 43 | -0.001 |
50 | 8 | 42 | 0 |
58 | 5 | 37 | 0.034 |
| 2012/05/12 |
22 | 40 | 38 | -0.001 |
36 | 24 | 40 | -0.001 |
42 | 23 | 35 | 0.001 |
40 | 19 | 41 | -0.001 |
48 | 13 | 38 | 0.004 |
45 | 8 | 46 | -0.002 |
46 | 11 | 42 | -0.001 |
54 | 8 | 39 | 0.010 |
61 | 9 | 30 | 0.061 |
| 2012/05/11 |
34 | 41 | 25 | 0 |
48 | 26 | 26 | 0.003 |
46 | 23 | 32 | 0.001 |
51 | 16 | 32 | 0.007 |
50 | 11 | 39 | 0.003 |
54 | 12 | 34 | 0.005 |
42 | 10 | 48 | -0.003 |
55 | 7 | 37 | 0.005 |
60 | 8 | 32 | 0.037 |
| 2012/05/10 |
36 | 41 | 23 | 0.001 |
43 | 22 | 36 | 0 |
48 | 16 | 35 | 0.005 |
48 | 13 | 39 | 0.002 |
50 | 13 | 37 | 0.003 |
38 | 10 | 51 | -0.005 |
59 | 9 | 32 | 0.026 |
62 | 7 | 31 | 0.019 |
65 | 8 | 28 | 0.054 |
| 2012/05/09 |
30 | 27 | 43 | -0.002 |
43 | 16 | 41 | 0.001 |
41 | 10 | 48 | -0.003 |
45 | 11 | 44 | -0.002 |
36 | 10 | 54 | -0.011 |
52 | 11 | 38 | 0.012 |
40 | 9 | 51 | -0.005 |
57 | 7 | 36 | 0.025 |
53 | 7 | 40 | 0.011 |
| 2012/05/08 |
49 | 22 | 29 | 0.005 |
47 | 14 | 39 | 0.002 |
50 | 12 | 38 | 0.003 |
37 | 11 | 52 | -0.005 |
59 | 8 | 33 | 0.027 |
45 | 10 | 44 | 0 |
45 | 9 | 46 | 0 |
58 | 5 | 37 | 0.021 |
61 | 6 | 34 | 0.033 |
| 2012/05/07 |
28 | 24 | 48 | -0.003 |
40 | 14 | 46 | -0.004 |
26 | 12 | 63 | -0.013 |
52 | 12 | 36 | 0.010 |
37 | 12 | 52 | -0.007 |
34 | 11 | 55 | -0.011 |
39 | 9 | 53 | -0.008 |
44 | 10 | 46 | -0.002 |
55 | 8 | 38 | 0.017 |
| 2012/05/06 |
39 | 28 | 33 | 0.001 |
30 | 17 | 53 | -0.005 |
54 | 16 | 30 | 0.018 |
40 | 15 | 45 | -0.001 |
36 | 13 | 50 | -0.002 |
41 | 13 | 45 | 0 |
46 | 11 | 43 | 0.005 |
41 | 11 | 48 | -0.003 |
56 | 7 | 37 | 0.018 |
| 2012/05/05 |
17 | 29 | 53 | -0.006 |
49 | 19 | 32 | 0.010 |
37 | 17 | 46 | -0.003 |
35 | 11 | 54 | -0.005 |
36 | 12 | 52 | -0.004 |
42 | 12 | 46 | 0.002 |
50 | 10 | 40 | 0.009 |
41 | 11 | 48 | -0.004 |
54 | 12 | 35 | 0.025 |
| 2012/05/04 |
61 | 20 | 20 | 0.025 |
52 | 17 | 30 | 0.004 |
50 | 14 | 36 | 0.003 |
51 | 10 | 39 | 0.005 |
54 | 10 | 35 | 0.012 |
64 | 9 | 27 | 0.022 |
56 | 9 | 35 | 0.009 |
57 | 10 | 34 | 0.020 |
59 | 8 | 33 | 0.022 |
| 2012/05/03 |
22 | 30 | 47 | -0.014 |
26 | 16 | 58 | -0.018 |
30 | 12 | 58 | -0.019 |
37 | 11 | 52 | -0.010 |
41 | 10 | 49 | -0.006 |
36 | 9 | 54 | -0.023 |
42 | 9 | 49 | -0.010 |
34 | 9 | 57 | -0.025 |
40 | 9 | 51 | -0.018 |
| 2012/05/02 |
37 | 20 | 43 | 0 |
37 | 15 | 48 | -0.001 |
45 | 14 | 42 | 0.003 |
54 | 11 | 35 | 0.010 |
50 | 12 | 38 | 0.003 |
56 | 9 | 34 | 0.013 |
56 | 9 | 35 | 0.029 |
55 | 10 | 36 | 0.019 |
64 | 7 | 29 | 0.043 |
| 2012/05/01 |
30 | 32 | 38 | 0 |
46 | 15 | 38 | 0.003 |
56 | 13 | 31 | 0.010 |
55 | 8 | 36 | 0.004 |
62 | 8 | 30 | 0.015 |
60 | 8 | 33 | 0.031 |
54 | 9 | 37 | 0.014 |
53 | 10 | 37 | 0.017 |
80 | 7 | 13 | 0.218 |
| 月間平均値 |
34 | 31 | 35 | 0.001 |
42 | 19 | 39 | 0 |
45 | 16 | 39 | 0.001 |
46 | 14 | 40 | 0.001 |
47 | 12 | 41 | 0.002 |
48 | 11 | 41 | 0.003 |
48 | 10 | 41 | 0.004 |
51 | 8 | 40 | 0.007 |
59 | 7 | 35 | 0.037 |
| Yahoo! | | Google - 分析対象はインデックス数が100以上 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 | 2007年 6月 5月 4月 3月 2月 1月 |
| Google - 分析対象はインデックス数が10以上 | 2012年 5月 4月 3月 2月 1月 | 2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 | 2008年 12月 11月 10月 9月 | 2007年 5月 4月 3月 2月 1月 |
【サイトのトップに戻る】 【ページのトップに戻る】
【説明】
・ 当サイトが記録するデータ(多数の特定アドレスのインデックス数)を使用した、インデックス数変動の数値分析表です。
・ 最左列の日付のインデックス数を、過去1週間、2週間前、1ヶ月前のインデックス数と比較し、インデックス数変動の軽重を数値化しています。
・ 分析対象は、インデックス数が「10以上のアドレス」または「100以上のアドレス」です。
・ 本ページは、インデックス数が「10以上のアドレス」の分析結果です。
※ 増加(%) : インデックス数が増加したアドレスの割合(過去日から見て本日が増加) 【60%以上を太字で表示】
※ 同一(%) : インデックス数が同一だったアドレスの割合 【60%以上を太字で表示】
※ 減少(%) : インデックス数が減少したアドレスの割合(過去日から見て本日が減少) 【60%以上を太字で表示】
※ 変動率 : 以下の「変動率計算対象アドレス」の以下の「変動率」の平均値 【+0.01以上を青字で表示/-0.01以下を赤字で表示】
・「変動率計算対象アドレス」 : 分析を行ったアドレスのうち、増加の大きい20%と減少の大きい20%を除いた残る60%のアドレス(特異値を除くための対応)
・「変動率」 : 過去日から見て本日の増減率=本日のインデックス数÷過去日のインデックス数
・変動率の算出を具体的な例で説明すると、400⇒600、4000⇒6000、400⇒200、4000⇒2000の変動の大きさを+0.5または−0.5と計算し、その平均値
|